Wygłuszenie sufitu
BASIC BLOCK MAX
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 97,5 mm |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 350 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC MAX PLUS
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 110 - 130 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 68 - 76 dB |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 24 - 32 dB |
Wyciszenie sufitu
BASIC SONO MAX
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 99,5 - 110 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 68 - 76 dB |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 32 - 42 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 399 zł |
Wyciszenie sufitu
C – MUTE SYSTEM®63
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 73 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 71 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 51 dB |
Wyciszenie sufitu
C – MUTE SYSTEM®33
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 43 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 67 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 52 dB |
Wyciszenie sufitu
C – MUTE SYSTEM®23
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 33 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 65 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 54 dB |
Wyciszenie sufitu
BASIC MAX
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 99,5 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 68 - 76 dB |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 28 - 32 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 365 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC PLUS
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 110 - 130 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 52 - 56 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 22 - 28 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 280 zł |
Wygłuszenie sufitu
BASIC Sono
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 120 - 140 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 54 - 68 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 24 - 28 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 345 zł |
Wyciszenie sufitu
SIMPLE (sufity napinane)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 50 - 90 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 29 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 9 - 13 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 99 zł |
Wygłuszenie sufitu
BASIC BLOCK
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 88 - 120 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 45 - 67 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 22 - 28 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 310 zł |
Wygłuszenie sufitu
BASIC
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 88 - 120 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 46 - 66 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 18 - 24 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od zł |
Wyciszenie sufitu
SLIM Sono
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 80.5 - 120 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 44 - 65 dB |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych, ΔLnw | 14 - 18 dB |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 155 zł |
Najnowsze artykuły

27/01/2026
Jak wyciszyć dom w zabudowie...
Życie w szeregowcu albo bliźniaku ma swoje plusy… dopóki zza ściany nie...

19/11/2025
Jak wyciszyć dom w zabudowie...
Życie w szeregowcu albo bliźniaku ma swoje plusy… dopóki zza ściany nie...

14/11/2025
Czy wygłuszenie ścian coś daje?...
Hałas w bloku to problem, który dotyka wielu mieszkańców – rozmowy sąsiadów,...