Wyciszenie sufitu
BASIC SONO MAX PLUS
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 116,5 mm |
| Masa całkowita systemu | 57-58 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 410 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC BLOCK MAX
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 97,5 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 9 dB |
| Masa całkowita systemu | 52,5 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 350 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC MAX PLUS
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 112,5 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 9 dB |
| Masa całkowita systemu | 51,5 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 350 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC SONO MAX
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 111,5 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 10 dB |
| Masa całkowita systemu | 49 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 399 zł |
Wyciszenie sufitu
C – MUTE SYSTEM®63
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 73 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 14 dB |
| Masa całkowita systemu | 16 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 580 zł |
Wyciszenie sufitu
C – MUTE SYSTEM®33
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 43 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 11 dB |
| Masa całkowita systemu | 14,5 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 430 zł |
Wyciszenie sufitu
C – MUTE SYSTEM®23
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 33 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 8 dB |
| Masa całkowita systemu | 14,5 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 350 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC MAX
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 109,5 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 8 dB |
| Masa całkowita systemu | 47 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 365 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC PLUS
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 110 - 130 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 7 |
| Masa całkowita systemu | 39,5 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 280 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC Sono
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 120 - 140 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 8 dB |
| Masa całkowita systemu | 37 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 345 zł |
Wyciszenie sufitu
SIMPLE (sufity napinane)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 24 mm |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, Rw | 29 dB |
| Masa całkowita systemu | 4 - 6 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 99 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC BLOCK
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 94,5 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 8 dB |
| Masa całkowita systemu | 40,5 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 310 zł |
Wyciszenie sufitu
BASIC
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 97 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 6 dB |
| Masa całkowita systemu | 35 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | Od 270 zł |
Wyciszenie sufitu
SLIM Sono
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość systemu | 77 mm |
| Zwiększenie izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych, ΔRw | 5 - 6 dB |
| Masa całkowita systemu | 31 kg/m2 |
| Koszt materiałów systemu za m2 | od 155 zł |
Najnowsze artykuły

13/05/2026
Akustyczna płyta piaskowa SANDOFBLOCK –...
SANDOFBLOCK – cienki panel akustyczny z piaskiem kwarcowym SANDOFBLOCK to cienki, ale bardzo...

12/05/2026
Jak sprawdzić, którędy naprawdę idzie...
Wiele osób wpisuje w Google pytania w stylu: „czy wyciszyć ścianę czy...

04/05/2026
Hałas z łazienki sąsiada: co...
Hałas z łazienki sąsiada to jeden z tych problemów, które bardzo często...